franchiseIDEEN

| Informationen | |||||||
| Systemname | HOL'AB! Getränkemarkt GmbH | ||||||
| Branche | Getränkefachmärkte | ||||||
| Downloads | |||||||
| |||||||
| Kontaktinformationen | |||||||
| Ansprechpartner | Herr Kai Jörn Beuermann | ||||||
| Adresse | Industriestraße 15 | ||||||
| PLZ und Ort | 28832 Achim | ||||||
| Land | Deutschland | ||||||
| Kontaktinformationen | |||||||
| Franchising seit | 1978 | ||||||
| Aktuelle Zahl der Franchisebetriebe | 196 Eigenbetriebe 34 Franchisepartner | ||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||
| Partnersuche in folgenden Ländern | Deutschland | ||||||
| Notwendiges Eigenkapital | ca. 20.000 € | ||||||
| Gesamtinvestition | ca. 130.000 € | ||||||
| Einmalige Eintrittsgebühr | 5.000 € | ||||||
| Franchisegebühr | 1% vom Nettoumsatz | ||||||
| Werbegebühr | 1,5 % vom Nettoumsatz | ||||||
| Vertragslaufzeit | 5 Jahre danach Option auf Verlängerung | ||||||
| Mitglied im DFV | Ja | ||||||
| Unternehmenskonzept | |||||||
| Die Idee Ein Getränkemarkt soll so gut sortiert sein wie ein Fachgeschäft, so praktisch wie ein Drive-In und so kundenfreundlich wie ein Tante-Emma-Laden. So einfach ist das. - Bernhard Henze, Gründer HOL´AB! - Die Marke Die Partnerschaft Der Erfolgskurs 5 Schritte zum Ziel Die Märkte Herzlich Willkommen | |||||||
| Bilder | |||||||
| |||||||
